Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
giugno (ad oggi) | 1.810 | 1.500 | 1.253 | 661 |
maggio | 26.810 | 21.393 | 12.027 | 9.764 |
aprile | 21.251 | 17.116 | 9.935 | 7.837 |
marzo | 27.058 | 20.218 | 11.350 | 9.229 |
febbraio | 27.441 | 19.838 | 11.232 | 9.007 |
gennaio | 31.327 | 23.156 | 12.908 | 10.642 |
TOTALE |
135.697 |
103.221 |
58.705 |
47.140 |
Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
dicembre | 19.622 | 15.751 | 9.178 | 7.275 |
novembre | 21.103 | 17.603 | 10.063 | 8.147 |
ottobre | 19.558 | 16.388 | 9.340 | 7.664 |
settembre | 17.772 | 14.935 | 8.323 | 6.669 |
agosto | 12.149 | 10.245 | 5.831 | 4.674 |
luglio | 16.605 | 13.469 | 7.075 | 5.556 |
giugno | 20.593 | 18.048 | 9.626 | 7.689 |
maggio | 19.604 | 17.234 | 9.463 | 7.553 |
aprile | 17.431 | 14.918 | 8.215 | 6.471 |
marzo | 17.606 | 15.345 | 7.989 | 6.307 |
febbraio | 17.767 | 15.374 | 7.924 | 6.202 |
gennaio | 17.954 | 15.731 | 8.034 | 6.489 |
TOTALE |
217.764 |
185.041 |
101.061 |
80.696 |
Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
dicembre | 12.959 | 11.840 | 6.190 | 4.738 |
novembre | 15.279 | 13.900 | 7.123 | 5.711 |
ottobre | 14.380 | 13.122 | 6.672 | 5.480 |
settembre | 12.011 | 11.075 | 5.299 | 4.236 |
agosto | 7.647 | 6.844 | 3.154 | 2.388 |
luglio | 12.826 | 11.122 | 5.087 | 3.986 |
giugno | 14.572 | 13.138 | 6.338 | 5.204 |
maggio | 14.353 | 12.908 | 5.872 | 4.855 |
aprile | 11.188 | 10.000 | 4.305 | 3.426 |
marzo | 9.521 | 8.661 | 3.584 | 2.812 |
febbraio | 9.916 | 8.899 | 3.853 | 3.040 |
gennaio | 8.384 | 7.358 | 2.958 | 2.282 |
TOTALE |
143.036 |
128.867 |
60.435 |
48.158 |
Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
dicembre | 6.830 | 5.955 | 2.411 | 1.788 |
novembre | 6.549 | 5.562 | 2.202 | 1.428 |
ottobre | 16.665 | 14.528 | 6.369 | 5.322 |
settembre | 12.948 | 11.192 | 4.797 | 4.039 |
agosto | 7.655 | 6.504 | 2.681 | 2.096 |
luglio | 8.249 | 7.228 | 2.630 | 2.003 |
giugno | 7.178 | 6.159 | 2.091 | 1.540 |
maggio | 4.959 | 3.778 | 1.239 | 915 |
aprile | 2.021 | 1.665 | 573 | 422 |
marzo | 3.809 | 3.185 | 1.284 | 736 |
febbraio | 42.652 | 36.180 | 18.083 | 13.931 |
gennaio | 64.457 | 54.769 | 26.021 | 21.602 |
TOTALE |
183.972 |
156.705 |
70.381 |
55.822 |
Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
dicembre | 41.140 | 34.441 | 17.241 | 13.451 |
novembre | 46.217 | 38.023 | 18.651 | 14.980 |
ottobre | 47.431 | 38.983 | 18.182 | 14.564 |
settembre | 42.051 | 34.654 | 16.013 | 12.452 |
agosto | 32.134 | 26.035 | 12.435 | 9.778 |
luglio | 40.299 | 33.517 | 15.479 | 11.965 |
giugno | 61.960 | 49.598 | 22.704 | 18.406 |
maggio | 67.540 | 46.494 | 21.226 | 17.079 |
aprile | 73.923 | 41.485 | 18.806 | 14.573 |
marzo | 95.342 | 44.460 | 19.159 | 15.054 |
febbraio | 98.273 | 46.298 | 20.357 | 16.017 |
gennaio | 125.855 | 60.015 | 26.415 | 22.014 |
TOTALE |
772.165 |
494.003 |
226.668 |
180.333 |
Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
dicembre | 77.209 | 36.019 | 16.041 | 12.207 |
novembre | 99.636 | 45.639 | 19.170 | 14.963 |
ottobre | 119.975 | 50.462 | 21.530 | 17.159 |
settembre | 132.115 | 53.159 | 22.590 | 18.090 |
agosto | 98.075 | 39.551 | 16.805 | 13.542 |
luglio | 95.371 | 43.477 | 17.852 | 13.869 |
giugno | 134.753 | 63.664 | 25.737 | 20.563 |
maggio | 125.522 | 57.718 | 23.652 | 18.522 |
aprile | 103.590 | 47.341 | 20.218 | 15.449 |
marzo | 113.401 | 51.291 | 22.223 | 17.710 |
febbraio | 114.144 | 52.672 | 22.465 | 17.741 |
gennaio | 137.803 | 64.861 | 26.302 | 21.688 |
TOTALE |
1.351.594 |
605.854 |
254.585 |
201.503 |
Mesi | VisualizzazioniNumero totale di pagine visualizzate |
SessioniIl numero totale di sessioni. Una sessione corrisponde al periodo di tempo che l'utente interagisce con il sito cafelib 2.0 |
UtentiUtenti che hanno avviato almeno una sessione |
Nuove visiteUtenti alla prima visita |
---|---|---|---|---|
dicembre | 85.839 | 39.723 | 17.668 | 13.770 |
novembre | 111.254 | 50.402 | 22.199 | 18.187 |
ottobre | 104.396 | 47.607 | 21.174 | 17.667 |
settembre | 103.777 | 47.279 | 21.418 | 17.881 |
agosto | 74.616 | 33.378 | 15.516 | 13.144 |
luglio | 96.499 | 43.365 | 19.312 | 16.174 |
giugno | 126.295 | 58.717 | 25.921 | 22.875 |
maggio | 93.689 | 43.022 | 20.378 | 20.193 |
aprile | 3.663 | 1.642 | 784 | 784 |
TOTALE |
800.028 |
365.135 |
164.370 |
140.675 |